盘中异动 | 浦银安盛中证光伏产业ETF跌2.04%
2023-08-01 13:44:06
来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)8月1日盘中跌2.04%,最新单位净值为0.6720。
该基金最近一周涨2.32%,近一个月跌5.29%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2300.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年6月16日,基金经理为高钢杰,截止2023年6月30日,该基金资产规模为2.79亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 601012 | 88.10 | 2525.83 | 9.06 |
阳光电源 | 300274 | 20.37 | 2375.95 | 8.52 |
TCL中环 | 002129 | 62.77 | 2083.88 | 7.48 |
通威股份 | 600438 | 52.71 | 1808.48 | 6.49 |
特变电工 | 600089 | 75.95 | 1692.96 | 6.07 |
晶澳科技 | 002459 | 31.76 | 1324.58 | 4.75 |
TCL科技 | 000100 | 291.38 | 1148.04 | 4.12 |
晶盛机电 | 300316 | 12.89 | 913.65 | 3.28 |
天合光能 | 688599 | 21.03 | 896.09 | 3.22 |
爱旭股份 | 600732 | 21.35 | 656.45 | 2.36 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: