N华勤平盘开盘
2023-08-08 09:46:39
来源:证券时报网
【资料图】
N华勤今日上市,开盘价元,平盘开盘。
公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司,属于智能硬件ODM行业,主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等,如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为万股,其中,网上发行量为万股,发行价格为元/股,发行市盈率倍,行业平均市盈率倍,网上发行有效申购户数为万户,网上发行最终中签率为%。公司首发募集资金亿元,募集资金主要投向上海新兴技术研发中心项目;瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目;华勤丝路总部项目;南昌笔电智能生产线改扩建项目;补充流动资金;华勤技术无锡研发中心二期等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603296 | N华勤 | 电子 | ||||
870726 | N鸿智 | - | 家用电器 | |||
688347 | C华虹 | 电子 | ||||
301362 | C民爆 | 家用电器 | ||||
301518 | C长华 | 基础化工 | ||||
301509 | C金凯 | 医药生物 | ||||
603119 | 浙江荣泰 | 汽车 | ||||
301371 | 敷尔佳 | 美容护理 | ||||
688646 | 逸飞激光 | 机械设备 | ||||
301519 | 舜禹股份 | 环保 | ||||
301172 | 君逸数码 | 计算机 | ||||
688651 | 盛邦安全 | 计算机 | ||||
688612 | 威迈斯 | 汽车 | ||||
301446 | 福事特 | 机械设备 | ||||
301515 | 港通医疗 | 医药生物 | ||||
688450 | 光格科技 | - | 机械设备 | |||
301468 | 博盈特焊 | - | 机械设备 | |||
301499 | 维科精密 | 汽车 | ||||
832982 | 锦波生物 | 美容护理 | ||||
301512 | 智信精密 | 机械设备 | ||||
688602 | 康鹏科技 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
标签: